<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DISEÑO DE PIEZAS 3D, PLANOS Y PROTOTIPOS | INGENIERÍA 3D |</title>
	<atom:link href="https://www.ingeniero3d.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ingeniero3d.com/</link>
	<description>Te ofrecemos la solución perfecta a tus necesidades: Diseño de piezas 3D, Ensamblajes, planos de piezas y de fabricación, Prototipos 3D, Electrónica 3D...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2023 13:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ingeniero3d.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-Favicon-web-512x512_transparente-aligerado-32x32.png</url>
	<title>DISEÑO DE PIEZAS 3D, PLANOS Y PROTOTIPOS | INGENIERÍA 3D |</title>
	<link>https://www.ingeniero3d.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Ingeniería y las lesiones</title>
		<link>https://www.ingeniero3d.com/la-ingenieria-y-las-lesiones/</link>
					<comments>https://www.ingeniero3d.com/la-ingenieria-y-las-lesiones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 16:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingeniero3d.com/?p=2567</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Ingeniería y las lesiones (1): EL FRENO TRASERO ADAPTADO. DISEÑO 3D Y LA INGENIERÍA DE COMPETICIÓN No somos pocos los apasionados al mundo del motor, y en especial, al mundo de las dos ruedas. De echo, una razón por las que he sido Ingeniero Mecánico es por la pasión que me une a ellas. ... <a title="La Ingeniería y las lesiones" class="read-more" href="https://www.ingeniero3d.com/la-ingenieria-y-las-lesiones/" aria-label="Más en La Ingeniería y las lesiones">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingeniero3d.com/la-ingenieria-y-las-lesiones/">La Ingeniería y las lesiones</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingeniero3d.com">DISEÑO DE PIEZAS 3D, PLANOS Y PROTOTIPOS | INGENIERÍA 3D |</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingeniero3d.com/la-ingenieria-y-las-lesiones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto ITER (1)</title>
		<link>https://www.ingeniero3d.com/proyecto-iter-1/</link>
					<comments>https://www.ingeniero3d.com/proyecto-iter-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2017 21:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Mecánica]]></category>
		<category><![CDATA[ITER]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingeniero3d.com/?p=2305</guid>

					<description><![CDATA[<p>PROYECTO ITER (1) ESTRELLAS EN LA TIERRA ¿Y si el ser humano fuese capaz de crear una pequeña estrella aprovechando su energía limpia de forma casi ilimitada? Os presento al Proyecto ITER: International Thermonuclear Experimental Reactor. Tuve la fortuna de conocer este proyecto en mis últimos años de universidad cuando fui de los pocos privilegiados ... <a title="Proyecto ITER (1)" class="read-more" href="https://www.ingeniero3d.com/proyecto-iter-1/" aria-label="Más en Proyecto ITER (1)">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingeniero3d.com/proyecto-iter-1/">Proyecto ITER (1)</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingeniero3d.com">DISEÑO DE PIEZAS 3D, PLANOS Y PROTOTIPOS | INGENIERÍA 3D |</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingeniero3d.com/proyecto-iter-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Y se creó el Ingeniero Mecánico&#8230;</title>
		<link>https://www.ingeniero3d.com/se-creo-el-ingeniero-mecanico/</link>
					<comments>https://www.ingeniero3d.com/se-creo-el-ingeniero-mecanico/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 21:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Mecánica]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniero Mecánico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingeniero3d.com/?p=2117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Y SE CREÓ EL FUEGO&#8230; Y EL INGENIERO MECÁNICO&#8230; SI, EL INGENIERO MECÁNICO ¡Bienvenid@ al Blog! Lo primero me gustaría agradecerte tu agradable visita, esperando verte por aquí muchas más veces e invitarte a participar con tus comentarios y aportaciones. O si tienes tiempo, te recomiendo las páginas de diseño 3D de piezas de nuestros amigos ... <a title="Y se creó el Ingeniero Mecánico&#8230;" class="read-more" href="https://www.ingeniero3d.com/se-creo-el-ingeniero-mecanico/" aria-label="Más en Y se creó el Ingeniero Mecánico&#8230;">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.ingeniero3d.com/se-creo-el-ingeniero-mecanico/">Y se creó el Ingeniero Mecánico&#8230;</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.ingeniero3d.com">DISEÑO DE PIEZAS 3D, PLANOS Y PROTOTIPOS | INGENIERÍA 3D |</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ingeniero3d.com/se-creo-el-ingeniero-mecanico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
